院系所代码 | 院系所名称 | 博士点 学科 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向代码与名称 | 全日制报考人数 | 全日制录取人数 | 非全日制报考人数 | 非全日制录取人数 | 推免生录取人数 | 录取人数合计 | 复试分数线 | 联系人 |
001 | 机械工程学院 | ★ | 080200 | 机械工程 |
| 244 | 76 |
|
|
| 76 | 国家A线 | 刘老师0511-88790170 |
| 080300 | 光学工程 |
| 4 | 10 |
|
|
| 10 | 国家A线 |
★ | 080400 | 仪器科学与技术 |
| 9 | 14 |
|
|
| 14 | 国家A线 |
| 085407 | 仪器仪表工程 |
| 59 | 27 | 6 | 9 |
| 36 | 国家A线 |
| 085408 | 光电信息工程 |
| 55 | 23 | 4 | 4 |
| 27 | 国家A线 |
| 085501 | 机械工程 |
| 525 | 133 | 41 | 4 |
| 137 | 40/40/60/80/285 |
002 | 农业工程学院 |
| 071300 | 生态学 |
| 10 | 14 |
|
|
| 14 | 国家A线 | 王老师0511-80961636 |
★ | 082800 | 农业工程 |
| 18 | 23 |
|
|
| 23 | 国家A线 |
| 082801 | 农业机械化工程 |
| 56 | 23 |
|
|
| 23 | 国家A线 |
| 085406 | 控制工程 | 1.农业电气化与信息化工程 | 18 | 23 |
|
|
| 23 | 国家A线 |
| 085406 | 控制工程 | 2.农业信息化与智能化技术(与江苏省农业科学院联合培养) | 3 | 5 |
|
|
| 5 | 国家A线 |
| 085406 | 控制工程 | 3.智慧农业及农业信息化(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 8 | 11 |
|
|
| 11 | 国家A线 |
| 085508 | 农机装备工程 | 1.农业机械化与装备工程 | 68 | 45 |
|
|
| 45 | 国家A线 |
| 085508 | 农机装备工程 | 2.农业智能装备工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 6 | 5 |
|
|
| 5 | 国家A线 |
| 085508 | 农机装备工程 | 3.无人化作业技术与装备(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 5 | 4 |
|
|
| 4 | 国家A线 |
| 085701 | 环境工程 |
| 0 | 16 |
|
|
| 16 | 国家A线 |
003 | 材料科学与工程学院 | ★ | 080500 | 材料科学与工程 |
| 150 | 88 |
|
|
| 88 | 国家A线 | 曹老师0511-88780190-601 |
| 080600 | 冶金工程 |
| 9 | 2 |
|
|
| 2 | 国家A线 |
| 085601 | 材料工程 |
| 402 | 129 |
|
|
| 129 | 国家A线 |
| 085603 | 冶金工程 |
| 10 | 15 |
|
|
| 15 | 国家A线 |
004 | 汽车与交通工程学院 | ★ | 080204 | 车辆工程 |
| 81 | 24 |
|
|
| 24 | 国家A线 | 陈老师0511-88797620-2008 |
★ | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 19 | 26 |
|
|
| 26 | 国家A线 |
★ | 082300 | 交通运输工程 |
| 32 | 18 |
|
|
| 18 | 国家A线 |
★ | 082800 | 农业工程 |
| 2 | 10 |
|
|
| 10 | 国家A线 |
| 085502 | 车辆工程 |
| 257 | 43 | 19 | 2 |
| 45 | 37/37/56/56/310 |
| 085802 | 动力工程 |
| 106 | 47 | 5 | 5 |
| 52 | 国家A线 |
| 086102 | 道路交通运输 |
| 123 | 26 | 6 | 10 |
| 36 | 国家A线 |
005 | 能源与动力工程学院 | ★ | 080100 | 力学 |
| 0 | 3 |
|
|
| 3 | 国家A线 | 朱老师0511-88787393 |
★ | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 26 | 33 |
|
| 1 | 34 | 国家A线 |
| 081400 | 土木工程 |
| 4 | 3 |
|
|
| 3 | 国家A线 |
| 085802 | 动力工程 |
| 83 | 75 | 11 | 10 |
| 85 | 国家A线 |
006 | 流体机械工程技术研究中心 | ★ | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 21 | 42 |
|
| 1 | 43 | 国家A线 | 徐老师0511-88790278 |
| 081500 | 水利工程 |
| 0 | 10 |
|
|
| 10 | 国家A线 |
★ | 082800 | 农业工程 |
| 0 | 13 |
|
|
| 13 | 国家A线 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 3 | 4 |
|
|
| 4 | 国家A线 |
| 085802 | 动力工程 | 1.动力工程 | 68 | 75 |
|
|
| 75 | 国家A线 |
| 085802 | 动力工程 | 2.动力工程(与中科院工程热物理研究所联合培养) | 10 | 25 |
|
|
| 25 | 国家A线 |
| 085902 | 水利工程 |
| 0 | 5 |
|
|
| 5 | 国家A线 |
007 | 电气信息工程学院 | ★ | 080800 | 电气工程 |
| 78 | 37 |
|
|
| 37 | 国家A线 | 杨老师0511-88780311 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 4 | 5 |
|
|
| 5 | 国家A线 |
★ | 081100 | 控制科学与工程 |
| 23 | 25 |
|
|
| 25 | 国家A线 |
| 082804 | 农业电气化与自动化 |
| 18 | 17 |
|
|
| 17 | 国家A线 |
| 085402 | 通信工程 |
| 33 | 12 | 6 | 6 |
| 18 | 国家A线 |
| 085406 | 控制工程 | 1.控制工程 | 273 | 48 | 6 | 2 |
| 50 | 37/37/56/56/291 |
| 085406 | 控制工程 | 2.农业电气化与信息化工程 | 29 | 23 | 1 | 0 |
| 23 | 国家A线 |
| 085801 | 电气工程 |
| 317 | 61 | 23 | 14 |
| 75 | 37/37/56/56/276 |
008 | 环境与安全工程学院 |
| 077600 | 环境科学与工程 |
| 1 | 13 |
|
|
| 13 | 国家A线 | 陈老师0511-88790931 |
★ | 082800 | 农业工程 |
| 0 | 6 |
|
|
| 6 | 国家A线 |
★ | 083000 | 环境科学与工程 |
| 9 | 15 |
|
|
| 15 | 国家A线 |
| 083700 | 安全科学与工程 |
| 17 | 6 |
|
|
| 6 | 国家A线 |
| 085701 | 环境工程 |
| 60 | 73 | 5 | 3 |
| 76 | 国家A线 |
| 085702 | 安全工程 |
| 34 | 11 | 15 | 1 |
| 12 | 国家A线 |
009 | 食品与生物工程学院 | ★ | 082800 | 农业工程 |
| 2 | 11 |
|
|
| 11 | 国家A线 | 孙老师0511-88797201 |
★ | 083200 | 食品科学与工程 |
| 250 | 68 |
|
| 1 | 69 | 国家A线 |
| 085406 | 控制工程 |
| 2 | 15 |
|
|
| 15 | 国家A线 |
| 085509 | 智能制造技术 |
| 16 | 10 |
|
|
| 10 | 国家A线 |
| 086003 | 食品工程 | 1.食品工程 | 274 | 78 |
|
|
| 78 | 国家A线 |
| 086003 | 食品工程 | 2.食品工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 48 | 30 |
|
|
| 30 | 国家A线 |
010 | 生命科学学院 |
| 071000 | 生物学 |
| 88 | 38 |
|
|
| 38 | 国家A线 | 张老师0511-88788933 |
| 086001 | 生物技术与工程 | 1.生物技术与工程 | 28 | 23 |
|
|
| 23 | 国家A线 |
| 086001 | 生物技术与工程 | 2.生物技术与工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 4 | 5 |
|
|
| 5 | 国家A线 |
011 | 管理学院 | ★ | 120100 | 管理科学与工程 |
| 104 | 30 |
|
| 11 | 41 | 国家A线 | 武老师 (全日制)0511-88790129; 陈老师 (MBA)0511-88780378、88799751; 王老师 (MEM)0511-88782060; 许老师 (MPA)0511-88787607 |
| 120200 | 工商管理学 |
| 54 | 19 |
|
| 7 | 26 | 国家A线 |
| 120400 | 公共管理学 | 1.政府管理与公共政策 | 10 | 5 |
|
|
| 5 | 国家A线 |
| 120400 | 公共管理学 | 2.卫生政策与管理 | 21 | 8 |
|
|
| 8 | 国家A线 |
| 125100 | 工商管理 |
|
|
| 311 | 129 |
| 129 | 国家A线 |
| 125200 | 公共管理 |
|
|
| 261 | 70 |
| 70 | 国家A线 |
| 125601 | 工程管理 |
|
|
| 149 | 31 |
| 31 | 国家A线 |
| 125603 | 工业工程与管理 |
| 250 | 47 |
|
|
| 47 | 43/86/185 |
| 125604 | 物流工程与管理 |
| 317 | 26 |
|
|
| 26 | 43/86/210 |
012 | 财经学院 |
| 020200 | 应用经济学 |
| 75 | 16 |
|
| 2 | 18 | 国家A线 | 陈老师0511-88792100; 姚老师 (MPAcc)0511-88982885 |
| 025400 | 国际商务 |
| 102 | 21 | 14 | 6 |
| 27 | 国家A线 |
| 027000 | 统计学 |
| 54 | 13 |
|
|
| 13 | 国家A线 |
| 120201 | 会计学 |
| 131 | 12 |
|
| 3 | 15 | 国家A线 |
| 125300 | 会计 |
| 531 | 40 | 49 | 44 | 1 | 85 | 52/104/205 |
013 | 计算机科学与通信工程学院 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 10 | 6 |
|
|
| 6 | 国家A线 | 韩老师0511-88790203 |
★ | 081100 | 控制科学与工程 |
| 18 | 5 |
|
|
| 5 | 国家A线 |
★ | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 225 | 35 |
|
| 7 | 42 | 37/37/56/56/277 |
| 083900 | 网络空间安全 |
| 20 | 4 |
|
| 1 | 5 | 国家A线 |
| 085402 | 通信工程 |
| 84 | 11 |
|
|
| 11 | 37/37/70/70/310 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 668 | 82 | 20 | 17 |
| 99 | 37/37/65/65/310 |
| 085405 | 软件工程 |
| 158 | 10 | 31 | 0 | 1 | 11 | 37/37/70/70/320 |
| 085410 | 人工智能 |
| 195 | 11 |
|
|
| 11 | 37/37/70/70/312 |
014 | 数学科学学院 | ★ | 070100 | 数学 |
| 287 | 53 |
|
| 1 | 54 | 国家A线 | 范老师0511-88780161 |
| 071400 | 统计学 |
| 10 | 9 |
|
|
| 9 | 国家A线 |
★ | 081100 | 控制科学与工程 |
| 0 | 4 |
|
|
| 4 | 国家A线 |
015 | 土力学院 | ★ | 080100 | 力学 |
| 15 | 23 |
|
|
| 23 | 国家A线 | 李老师0511-80611110 |
| 081400 | 土木工程 |
| 21 | 12 |
|
|
| 12 | 国家A线 |
| 085901 | 土木工程 |
| 163 | 43 | 12 | 4 |
| 47 | 国家A线 |
016 | 化学化工学院 |
| 070300 | 化学 |
| 99 | 42 |
|
|
| 42 | 国家A线 | 侯老师0511-88799307 |
| 081700 | 化学工程与技术 |
| 11 | 22 |
|
|
| 22 | 国家A线 |
| 085602 | 化学工程 |
| 73 | 102 |
|
|
| 102 | 国家A线 |
017 | 医学院 |
| 077802 | 免疫学 |
| 7 | 0 |
|
|
| 0 | 国家A线 | 顾老师0511-86102012 |
| 077803 | 病原生物学 |
| 3 | 1 |
|
|
| 1 | 国家A线 |
| 077804 | 病理学与病理生理学 |
| 3 | 1 |
|
|
| 1 | 国家A线 |
| 100102 | 免疫学 |
| 33 | 10 |
|
|
| 10 | 国家A线 |
| 100103 | 病原生物学 |
| 11 | 5 |
|
|
| 5 | 国家A线 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 |
| 15 | 10 |
|
|
| 10 | 国家A线 |
★ | 100201 | 内科学 |
| 35 | 10 |
|
|
| 10 | 国家A线 |
★ | 100202 | 儿科学 |
| 4 | 1 |
|
|
| 1 | 国家A线 |
★ | 100204 | 神经病学 |
| 3 | 0 |
|
|
| 0 | 国家A线 |
★ | 100206 | 皮肤病与性病学 |
| 4 | 3 |
|
|
| 3 | 国家A线 |
★ | 100207 | 影像医学与核医学 |
| 42 | 8 |
|
|
| 8 | 国家A线 |
★ | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 839 | 83 |
|
| 10 | 93 | 60/60/185/335 |
★ | 100210 | 外科学 |
| 23 | 5 |
|
|
| 5 | 国家A线 |
★ | 100211 | 妇产科学 |
| 5 | 1 |
|
|
| 1 | 国家A线 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 |
| 1 | 0 |
|
|
| 0 | 国家A线 |
★ | 100214 | 肿瘤学 |
| 4 | 4 |
|
|
| 4 | 国家A线 |
★ | 100217 | 麻醉学 |
| 6 | 1 |
|
|
| 1 | 国家A线 |
| 105101 | 内科学 |
| 243 | 76 |
|
| 1 | 77 | 50/50/170/310 |
| 105102 | 儿科学 |
| 14 | 8 |
|
|
| 8 | 国家A线 |
| 105103 | 老年医学 |
| 2 | 1 |
|
|
| 1 | 国家A线 |
| 105104 | 神经病学 |
| 2 | 1 |
|
|
| 1 | 国家A线 |
| 105106 | 皮肤病与性病学 |
| 26 | 10 |
|
|
| 10 | 国家A线 |
| 105107 | 急诊医学 |
| 3 | 2 |
|
|
| 2 | 国家A线 |
| 105108 | 重症医学 |
| 3 | 2 |
|
|
| 2 | 国家A线 |
| 105109 | 全科医学 |
| 4 | 1 |
|
|
| 1 | 国家A线 |
| 105110 | 康复医学与理疗学 |
| 2 | 2 |
|
|
| 2 | 国家A线 |
| 105111 | 外科学 |
| 121 | 53 |
|
|
| 53 | 国家A线 |
| 105113 | 骨科学 |
| 39 | 15 |
|
|
| 15 | 国家A线 |
| 105115 | 妇产科学 |
| 7 | 4 |
|
|
| 4 | 国家A线 |
| 105116 | 眼科学 |
| 7 | 2 |
|
|
| 2 | 国家A线 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 |
| 3 | 3 |
|
|
| 3 | 国家A线 |
| 105118 | 麻醉学 |
| 53 | 11 |
|
|
| 11 | 60/60/190/327 |
| 105119 | 临床病理 |
| 1 | 2 |
|
|
| 2 | 国家A线 |
| 105120 | 临床检验诊断学 |
| 5 | 5 |
|
|
| 5 | 国家A线 |
| 105121 | 肿瘤学 |
| 14 | 14 |
|
|
| 14 | 国家A线 |
| 105122 | 放射肿瘤学 |
| 11 | 5 |
|
|
| 5 | 国家A线 |
| 105123 | 放射影像学 |
| 80 | 22 |
|
|
| 22 | 55/55/180/317 |
| 105124 | 超声医学 |
| 45 | 6 |
|
|
| 6 | 55/55/170/307 |
| 105125 | 核医学 |
| 2 | 1 |
|
|
| 1 | 国家A线 |
| 105400 | 护理 |
| 248 | 17 | 644 | 35 |
| 52 | 50/50/175/307 |
018 | 药学院 |
| 086002 | 制药工程 |
| 81 | 43 |
|
|
| 43 | 国家A线 | 傅老师0511-85038451 |
| 100700 | 药学 | 1.药物化学 | 7 | 3 |
|
|
| 3 | 国家A线 |
| 100700 | 药学 | 2.药剂学 | 31 | 15 |
|
| 1 | 16 | 国家A线 |
| 100700 | 药学 | 3.生药学 | 1 | 2 |
|
|
| 2 | 国家A线 |
| 100700 | 药学 | 4.药物分析学 | 9 | 4 |
|
| 1 | 5 | 国家A线 |
| 100700 | 药学 | 5.药理学 | 10 | 2 |
|
|
| 2 | 国家A线 |
| 100800 | 中药学 |
| 10 | 17 |
|
|
| 17 | 国家A线 |
020 | 外国语学院 |
| 050200 | 外国语言文学 | 1、2、3.英语类方向 | 55 | 14 |
|
| 2 | 16 | 国家A线 | 王老师0511-88790228 |
| 050200 | 外国语言文学 | 4.日本语言文学 | 3 | 2 |
|
| 1 | 3 | 国家A线 |
| 055101 | 英语笔译 |
| 42 | 11 | 18 | 18 |
| 29 | 国家A线 |
021 | 马克思主义学院 |
| 010100 | 哲学 |
| 33 | 10 |
|
|
| 10 | 国家A线 | 杭老师0511-88780251 |
| 030500 | 马克思主义理论 |
| 161 | 35 |
|
| 1 | 36 | 47/47/100/100/369 |
022 | 法学院 |
| 030100 | 法学 |
| 40 | 16 |
|
| 4 | 20 | 国家A线 | 秦老师0511-88791788 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 155 | 23 | 166 | 20 |
| 43 | 国家A线 |
| 035102 | 法律(法学) |
| 91 | 28 | 109 | 40 | 2 | 70 | 国家A线 |
023 | 教师教育学院 |
| 040100 | 教育学 |
| 101 | 20 |
|
|
| 20 | 国家A线 | 冯老师0511-88791127 |
| 045101 | 教育管理 |
|
|
| 48 | 0 |
| 0 | 国家A线 |
| 045103 | 学科教学(语文) |
| 107 | 16 | 109 | 26 |
| 42 | 国家A线 |
| 045104 | 学科教学(数学) |
|
|
| 57 | 5 |
| 5 | 国家A线 |
| 045105 | 学科教学(物理) |
|
|
| 42 | 0 |
| 0 | 国家A线 |
| 045108 | 学科教学(英语) |
| 80 | 19 | 84 | 26 | 1 | 46 | 国家A线 |
| 045112 | 学科教学(体育) |
|
|
| 30 | 0 |
| 0 | 国家A线 |
| 045114 | 现代教育技术 |
|
|
| 24 | 0 |
| 0 | 国家A线 |
| 045115 | 小学教育 |
| 102 | 23 | 208 | 46 |
| 69 | 国家A线 |
| 045118 | 学前教育 |
| 59 | 6 | 191 | 9 |
| 15 | 国家A线 |
024 | 科技信息研究所 |
| 120500 | 信息资源管理 |
| 64 | 12 |
|
|
| 12 | 国家A线 | 蒋老师0511-88780719 |
| 125500 | 图书情报 |
| 211 | 17 | 153 | 20 |
| 37 | 51/102/204 |
025 | 艺术学院 |
| 085507 | 工业设计工程 |
| 42 | 9 | 1 | 6 | 1 | 16 | 38/38/57/57/360 | 王老师0511-88780182-612 |
| 130100 | 艺术学 | 1.美术史及理论研究 | 17 | 3 |
|
| 1 | 4 | 40/40/90/90/362 |
| 130100 | 艺术学 | 2.设计史及理论研究 | 2 | 5 |
|
|
| 5 | 40/40/90/90/362 |
| 135600 | 美术与书法 | 1.艺术品鉴藏与市场研究 | 14 | 5 | 10 | 5 |
| 10 | 40/40/90/90/362 |
| 135600 | 美术与书法 | 2.绘画与书法创作研究 | 36 | 9 | 16 | 11 |
| 20 | 40/40/90/90/362 |
| 135700 | 设计 | 1.视觉与信息设计 | 30 | 6 | 5 | 5 | 1 | 12 | 40/40/90/90/362 |
| 135700 | 设计 | 2.环境与装饰设计 | 30 | 13 | 1 | 10 |
| 23 | 40/40/90/90/362 |
| 135700 | 设计 | 3.媒体与交互设计 | 22 | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | 40/40/90/90/362 |
| 135700 | 设计 | 4.体验与服务设计 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 40/40/90/90/362 |
026 | 文学院 |
| 045300 | 国际中文教育 |
| 30 | 24 | 15 | 14 |
| 38 | 国家A线 | 袁老师0511-88781890 |
| 050100 | 中国语言文学 |
| 83 | 10 |
|
| 3 | 13 | 55/55/83/83/390 |
027 | 物理与电子工程学院 |
| 070200 | 物理学 |
| 47 | 20 |
|
|
| 20 | 国家A线 | 杨老师0511-88788059 |
| 140100 | 集成电路科学与工程 |
| 1 | 10 |
|
|
| 10 | 国家A线 |
| 085408 | 光电信息工程 |
| 20 | 35 |
|
|
| 35 | 国家A线 |
028 | 汽车工程研究院 | ★ | 080204 | 车辆工程 |
| 76 | 33 |
|
|
| 33 | 国家A线 | 王老师0511-88782086 |
★ | 082300 | 交通运输工程 |
| 4 | 7 |
|
|
| 7 | 国家A线 |
| 085410 | 人工智能 |
| 26 | 10 |
|
|
| 10 | 国家A线 |
| 085502 | 车辆工程 |
| 98 | 52 | 5 | 9 |
| 61 | 国家A线 |
| 086102 | 道路交通运输 |
| 9 | 8 | 1 | 1 |
| 9 | 国家A线 |
029 | 能源研究院 |
| 070300 | 化学 |
| 3 | 10 |
|
|
| 10 | 国家A线 | 白老师0511-88799500 |
★ | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 4 | 8 |
|
|
| 8 | 国家A线 |
| 081700 | 化学工程与技术 |
| 1 | 3 |
|
|
| 3 | 国家A线 |
| 085602 | 化学工程 |
| 2 | 30 |
|
|
| 30 | 国家A线 |
| 085802 | 动力工程 |
| 16 | 13 |
|
|
| 13 | 国家A线 |
030 | 克兰菲尔德未来技术研究生院 | ★ | 082800 | 农业工程 |
| 0 | 7 |
|
|
| 7 | 国家A线 | 吴老师0511-88781207 |
| 085501 | 机械工程 |
| 7 | 20 |
|
|
| 20 | 国家A线 |
| 085701 | 环境工程 |
| 0 | 31 |
|
|
| 31 | 国家A线 |
1.参加单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求参照相关学科门类的国家线,其他复试要求与全国统考考生相同。 2.“退役大学生士兵”专项计划进入复试的初试成绩基本要求为总分在相关学科门类的国家线总分基础上降低10分,单科分数参照相关学科门类的国家线,其他复试要求与全国统考考生相同。 |