学院代码 | 学院名称 | 调剂开通时间 | 调剂开通时长 | 备注 |
001 | 机械工程学院 | 4月6日0:00 | 12小时 | 085501机械工程(非全日制)调剂开通时长为32小时;085408光电信息工程(非全日制)调剂开通时长为18小时;080400仪器科学与技术调剂开通时长为33小时;085407仪器仪表工程(全日制、非全日)调剂开通时长为33小时。 |
002 | 农业工程学院 | 4月6日0:00 | 14小时 |
|
003 | 材料科学与工程学院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
004 | 汽车与交通工程学院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
005 | 能源与动力工程学院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 4月6日0:00 | 14小时 |
|
007 | 电气信息工程学院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
008 | 环境与安全工程学院 | 4月6日0:00 | 14小时 |
|
009 | 食品与生物工程学院 | 4月6日0:00 | 14小时 |
|
010 | 生命科学学院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
011 | 管理学院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
012 | 财经学院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 4月6日0:00 | 12小时 | 085404计算机技术、085405软件工程 非全日制 24小时 |
014 | 数学科学学院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
015 | 土木工程与力学学院 | 4月6日0:00 | 15小时 | 085901土木工程(非全日制)调剂开通时间32小时 |
016 | 化学化工学院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
017 | 医学院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
018 | 药学院 | 4月6日0:00 | 24小时 |
|
020 | 外国语学院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
021 | 马克思主义学院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
022 | 法学院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
023 | 教师教育学院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
024 | 科技信息研究所 | 4月6日0:00 | 14小时 | 120500图书情报与档案管理专业只调剂第一志愿报考"图书情报与档案管理“专业的学生;125500图书情报非全日制只调剂第一志愿报考“图书情报”专业的学生。 |
025 | 艺术学院 | 4月6日0:00 | 14小时 |
|
026 | 文学院 | 4月6日0:00 | 12小时 | 第一志愿报考专业相同或相近,且在同一学科门类范围内;本科为人文社科及相关专业;符合教育部对该学科的划线标准,英语成绩优秀者优先。 |
027 | 物理与电子工程学院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
028 | 汽车工程研究院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
029 | 能源研究院 | 4月6日0:00 | 12小时 |
|
030 | 克兰菲尔德未来技术研究生院 | 4月6日0:00 | 082800 农业工程 14小时; 085501 机械工程 12小时; 085701 环境工程 14小时; | 请仔细阅读招生简章相关内容,特别注意语言入学条件相关规定; https://cranfield.ujs.edu.cn/info/1211/3791.htm 英语成绩优秀者优先。 |
注:各学院可根据各专业报考生源情况再次开通或关闭调剂系统,请考生注意关注研招网调剂系统。 |